Главная Таблица размеров
Таблица размеров
Таблица размеров малышей до 1 года
Возраст | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год |
---|---|---|---|---|
Размер (см) | 20 | 22 | 24 | 26 |
Рост (см) | 62 | 68 | 74 | 80 |
Таблица размеров детской одежды
Возраст | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (см) | 26 | 26 | 28 | 28-30 | 30 | 30-32 | 32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
Рост (см) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164-176 |
Таблица размеров для девочек
Возраст | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (см) | 26 | 26 | 28 | 28-30 | 30 | 30-32 | 32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
Рост (см) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164-176 |
Ширина изделия по груди (полуобхват, см) | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 | 44 |
Длина рукава (см) | 25 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 |
Обхват шеи (см) | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
Обхват талии (см) | 49 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 |
Обхват бедер (см) | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Обхват головы (см) | 46,4 | 47,4 | 49 | 49,9 | 50,2 | 50,5 | 52 | 52 | 52,5 | 53 | 54 | 53,5 | 54 | 54,2 | 54,4 |
Длина брюк по боковому шву (см) | 41,5 | 45 | 49,5 | 54 | 58,5 | 63 | 67,5 | 72 | 77 | 81,5 | 86 | 90 | 94,5 | 98,5 | 102,5 |
Длина брюк по шаговому шву (см) | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45,5 | 49 | 52,5 | 56 | 59,5 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 |
Длина юбки
Возраст | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (см) | 26 | 26 | 28 | 28-30 | 30 | 30-32 | 32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
Рост (см) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164-176 |
Стандартные | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 |
Укороченные | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
Удлиненные | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Длина платья
Возраст | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (см) | 26 | 26 | 28 | 28-30 | 30 | 30-32 | 32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
Рост (см) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164-176 |
Стандартные | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 75 | 78 | 81 | 86 | 91 |
Укороченные | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 54 | 57 | 57 | 60 | 62 | 66 | 67 | 72 | 77 | 82 |
Удлиненные | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 74 | 76 | 78 | 82 | 85 | 88 | 93 | 98 |
Таблица размеров для мальчиков
Возраст | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (см) | 26 | 26 | 28 | 28-30 | 30 | 30-32 | 32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
Рост (см) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164-176 |
Ширина изделия по груди (см) | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Длина рукава (см) | 25 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 |
Обхват шеи (см) | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
Обхват талии (см) | 49 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 |
Обхват бедер (см) | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 | 81 | 84 | 88 |
Обхват головы (см) | 48 | 48,4 | 49,4 | 50,6 | 50,9 | 51,3 | 53,4 | 53,4 | 53,7 | 54 | 55 | 54,8 | 55,1 | 55,7 | 55,9 |
Длина брюк по боковому шву (см) | 41,5 | 45 | 49,5 | 54 | 58,5 | 63 | 67,5 | 72 | 77 | 81,5 | 86 | 90 | 94,5 | 98,5 | 102,5 |
Длина брюк по шаговому шву (см) | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45,5 | 49 | 52,5 | 56 | 59,5 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 |